hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  rôzne  /  téma

Tak o tomto vravel Putin na včerajšom prejave

príspevkov
12
zobrazení
0
tému vytvoril(a) 2.3.2018 12:49
posledná zmena 20.7.2020 10:59
1
02.03.2018, 12:49
Pozrite si zbrane, o ktorých hovoril Vladimir Putin vo svojom prejave

odkaz

iste, môže sa aj chvastať... Ale môže ich aj naozaj mať.
none
12

1. 02.03.2018, 12:49

Pozrite si zbrane, o ktorých hovoril Vladimir Putin vo svojom prejave

https://www.hlavnespravy.sk/pozrite-si-zbrane-ktorych-hovoril-vladimir-putin-vo-svojom-prejave/1330306

iste, môže sa aj chvastať... Ale môže ich aj naozaj mať.

20.07.2020, 10:59
Po troch rokoch vieme že zbrane o ktorých vocca hovorol neexistujú

Nie je to humorné ???
none
2
02.03.2018, 15:42
none
3
02.03.2018, 16:49
Parada.
Ides, Putin

Dufajme, ze sa im bude darit este viac.
none
4
03.03.2018, 11:26
Hlavnespravy vedia ošefovať každý članok tak pravdivo že sa nacistom z toho až hlavka točí .

drobný suhrn tejto fekalie

odkaz

A teraz k teme super hyper a neviem ake sonicke zbrane vlastní rusko

Ohurenie animaciami a kreslenými rozprávkami vždy zabera na muflonov
Muflon totiž nevie že kde niet dengov niet hyper super zbraní

Bezpilotna ponorka len ked im ***ne ten hrdzavý kakač ako kursk aby ho zase holandania nevytahovali z mora lebo hypersonicka VELMOC TO NEDOKAZALA

Chýba tam tá super stíhačka do ktorej motor by sa mohol ukazať už v roku 2027

A svet sa baví .

A čo onuce už sa vymenili za ponožky ??? Lebo päťročnica im nestačila


Onuce budú u ruských vojakov minulosť, nahradia ich ponožky



odkaz
none
6

4. Osvietený 03.03.2018, 11:26

Hlavnespravy vedia ošefovať každý članok tak pravdivo že sa nacistom z toho až hlavka točí .

drobný suhrn tejto fekalie

https://www.google.sk/search?q=hlavnespravy+hoax&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwit76j79s_ZAhUQYVAKHd2_B0oQ_AUIDCgD&biw=1096&bih=826

A teraz k teme super hyper a neviem ake sonicke zbrane vlastní rusko

Ohurenie animaciami a kreslenými rozprávkami vždy zabera na muflonov
Muflon totiž nevie že kde niet dengov niet...

03.03.2018, 11:29
Len si poonanuj trubka, beztak ti je to ****o platné
none
7
03.03.2018, 11:29
Ruská armáda prišla v čase krízy s riešením, ako oklamať nepriateľa a zároveň ušetriť peniaze - nafukovacími zbraňami. Vzduchom plnia repliky tankov, lietadiel či rakiet.






odkaz
none
8

7. Osvietený 03.03.2018, 11:29

Ruská armáda prišla v čase krízy s riešením, ako oklamať nepriateľa a zároveň ušetriť peniaze - nafukovacími zbraňami. Vzduchom plnia repliky tankov, lietadiel či rakiet.






https://adam.cas.sk/clanok/8278/rusko-pouziva-tajne-zbrane-nafukovacie-napodobeniny

03.03.2018, 11:31
Nuž, keby si sa vzdelával, vedel by si, že tento trik dokázal zmeniť priebeh druhej svetovej vojny a využivali ho Briti, ale na mongoloida je to oukej, netráp sa.............
none
9
03.03.2018, 11:34
šialený fred ja som slovak a slovensko je členska krajina nato najsilnejšej kolektívnej obrany sveta .

Nemam prečo vyskatovať ani mastrubovať akými kreslenými obrazkami ohuroval vodca v rusku idiotov , ktorí nevidia že rusko vyčepalo už i tie najtajnejšie finančne rezervy a speje uspešne k totalnemu dnu .

pozri tabulku



odkaz

Historie objemu prostředků alokovaných v Rezervním fondu Ruské federace.[8]
Datum mld. dolarů mld. rublů
01.02.2008 125,19 3 057,85
01.03.2008 127,81 3 082,28
01.04.2008 130,48 3 068,43
01.05.2008 129,80 3 069,47
01.06.2008 129,32 3 069,94
01.07.2008 130,30 3 056,52
01.08.2008 129,68 3 040,37
01.09.2008 142,60 3 504,62
01.10.2008 140,98 3 559,19
01.11.2008 134,60 3 572,78
01.12.2008 132,63 3 661,37
01.01.2009 137,09 4 027,64
01.02.2009 137,34 4 863,80
01.03.2009 136,33 4 869,74
01.04.2009 121,06 4 117,67
01.05.2009 106,81 3 551,47
01.06.2009 100,95 3 127,93
01.07.2009 94,52 2 957,54
01.08.2009 88,53 2 811,34
01.09.2009 85,74 2 706,82
01.10.2009 76,37 2 298,00
01.11.2009 77,18 2 242,09
01.12.2009 75,07 2 238,58
01.01.2010 60,52 1 830,51
01.02.2010 59,91 1 823,26
01.03.2010 58,90 1 763,89
01.04.2010 52,90 1 553,28
01.05.2010 40,59 1 188,70
01.06.2010 39,27 1 197,66
01.07.2010 39,32 1 226,57
01.08.2010 40,59 1 225,17
01.09.2010 40,08 1 228,93
01.10.2010 41,39 1 258,26
01.11.2010 41,81 1 286,99
01.12.2010 40,88 1 279,85
01.01.2011 25,44 775,21
01.02.2011 25,96 770,24
01.03.2011 26,12 755,82
01.04.2011 26,24 748,53
01.05.2011 27,11 745,71
01.06.2011 26,57 745,86
01.07.2011 26,60 746,84
01.08.2011 26,55 734,98
01.09.2011 26,76 772,28
01.10.2011 25,85 823,87
01.11.2011 26,42 790,02
01.12.2011 25,60 801,77
01.01.2012 25,21 811,52
01.02.2012 61,36 1 863,06
01.03.2012 62,40 1 806,47
01.04.2012 62,28 1 826,62
01.05.2012 62,16 1 825,28
01.06.2012 60,21 1 953,88
01.07.2012 60,50 1 985,45
01.08.2012 59,87 1 927,12
01.09.2012 60,48 1 953,11
01.10.2012 61,46 1 900,13
01.11.2012 61,35 1 934,08
01.12.2012 61,40 1 906,89
01.01.2013 62,08 1 885,68
01.02.2013 86,24 2 589,45
01.03.2013 84,68 2 592,89
01.04.2013 83,93 2 608,69
01.05.2013 84,88 2 652,94
01.06.2013 84,39 2 665,92
01.07.2013 84,71 2 770,92
01.08.2013 85,35 2 807,02
01.09.2013 85,38 2 838,58
01.10.2013 86,44 2 795,81
01.11.2013 87,15 2 794,04
01.12.2013 86,93 2 885,29
01.01.2014 87,38 2 859,72
01.02.2014 87,13 3 070,74
01.03.2014 87,33 3 148,08
01.04.2014 87,46 3 121,33
01.05.2014 87,94 3 139,42
01.06.2014 87,13 3 026,34
01.07.2014 87,33 2 937,00
01.08.2014 86,63 3 095,21
01.09.2014 91,72 3 387,34
01.10.2014 90,00 3 544,83
01.11.2014 89,55 3 885,87
01.12.2014 88,94 4 386,91
01.01.2015 87,91 4 945,49
01.02.2015 85,09 5 864,90
01.03.2015 77,05 4 720,74
01.04.2015 75,70 4 425,75
01.05.2015 76,41 3 950,49
01.06.2015 76,25 4 039,27
01.07.2015 76,83 4 265,65
01.08.2015 72,93 4 302,18
01.09.2015 70,69 4 699,53
01.10.2015 70,51 4 670,50
01.11.2015 65,71 4 229,98
01.12.2015 59,35 3 931,08
01.01.2016 49,95 3 640,57
01.02.2016 49,72 3 737,29
01.03.2016 49,90 3 747,06
01.04.2016 50,60 3 340,92
01.05.2016 44,96 2 892,35
01.06.2016 38,60 2 551,06
01.07.2016 38,22 2 456,10
01.08.2016 38,18 2 560,28
01.09.2016 32,20 2 090,10
01.10.2016 32,26 2 037,19
01.11.2016 31,66 1 991,61
01.12.2016 31,30 2 032,70
01.01.2017 16,03 972,13
01.02.2017 16,18 973,53
01.03.2017 16,07 931,31
01.04.2017 16,19 912,95
01.05.2017 16,34 931,25
01.06.2017 16,50 932,70
01.07.2017 16,71 987,27
01.08.2017 16,91 1 006,62
01.09.2017 17,06 1 001,73
01.10.2017 17,01 986,71
01.11.2017 16,86 975,52
01.12.2017 17,05 994,64
01.01.2018 0 0
none
10

9. Osvietený 03.03.2018, 11:34

šialený fred ja som slovak a slovensko je členska krajina nato najsilnejšej kolektívnej obrany sveta .

Nemam prečo vyskatovať ani mastrubovať akými kreslenými obrazkami ohuroval vodca v rusku idiotov , ktorí nevidia že rusko vyčepalo už i tie najtajnejšie finančne rezervy a speje uspešne k totalnemu dnu .

pozri tabulku



https://cs.wikipedia.org/wiki/Rezervn%C3%AD_fond_Rusk%C3%A9_federace

Historie objemu prostředků alokovaných v Rezervním fo...

03.03.2018, 11:36
Predpokladal som, že sa poserieš, stalo sa
none

najnovšie príspevky :

havran [zobraz vlákno] pred 4 hodinami
prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 veľkosť : 113 535 B vygenerované za : 0.125 s unikátne zobrazenia tém : 36 288 unikátne zobrazenia blogov : 539 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

hľadanie :

blog dňa :

Je veľmi zaujímavé, že naše presvedčenie nám bráni spoznať pravdu... Vlastne, po nej aj pátrať. Poznáme to všetci, ale málokto proti tomu aj bojuje, a aj keď bojuje, veľakrát bez úspechu. Zato máme všetci túžbu o svojej verzii pravdy poúčať druhých ...

citát dňa :

Potrebuješ moc, len ak chceš urobiť niečo škodlivé. Na všetko ostatné ti stačí láska.